Sulge otsing
Otsi kodulehelt
Spetsifikatsioonid
| Nimetus | L | Ø | A | Max kandejõud kg | Art.nr |
|---|
| a) | R2 | 33 | 3 | 17 | 10 | 853218-51 |
| b) | R2 | 43 | 4 | 25 | 10 | 853219-51 |
| c) | R2 | 43 | 4 | 40 | 10 | 853220-51 |
| d) | R2 | 100 | 6 | 25 | 10 | 853221-51 |
| e) | R2 | 150 | 4 | 16,5 | 6 | 853222-51 |
| f) | R2 | 150 | 6 | 25 | 10 | 853223-51 |
| g) | R2 | 200 | 6 | 25 | 10 | 853224-51 |
| h) | L = Konksu pikkus mm | | | | | |
| i) | A = Vabavahe mm | | | | | |
Küsi pakkumist